NutriPlanet Homepagina

NutriPlanet voedingssupplementen en algemene sportvoeding

De nr.1 voedingssupplementen winkel van België!
 
 
   » Calorietabel
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken op eigenschappen van de producten:

Eiwitrijke voeding Eiwitarme voeding
Calorierijke voeding Caloriearme voeding
Vetrijke voeding Vetarme voeding
Voeding rijk aan koolhydraten Voeding arm aan koolhydraten
Product Eenheid kcal. eiwit koolh. vet
AAKG extreme (olimp sport nutrition) 3 caps 0 0 0 0
aalbes (groen) 100 gr. 40 1 9 0
aalbessen 100 gr. 24 1 5 0
aardappel (zoete, bataat) 100 gr. 105 2 24 0
aardappel knödel 100 gr. 115 2 24 1
aardappelballetjes (AH) 100 gr. 140 2 21 6
aardappelen 100 gr. 85 3 19 0
aardappelen (fijn, Celavita) 100 gr. 80 2 18 0
aardappelen (gepoft) 100 gr. 76 2 16 0
aardappelen (gepoft, met yoghurt) 100 gr. 115 2 17 4
aardappelen (ovenfrites) 100 gr. 286 6 46 9
aardappelen (patat) 100 gr. 456 40 38 16
aardappelen (rösti) 100 gr. 144 2 23 5
aardappelgolfjes (Celavita) 100 gr. 80 2 18 0
aardappelkroketten 100 gr. 356 34 28 12
aardappelkroketten (onbereid) 100 gr. 170 3 26 6
aardappelmeel 100 gr. 357 7 83 0
aardappelpuree 100 gr. 100 3 11 5
aardappelpuree (uit pakje, onbereid) 100 gr. 366 9 62 9
aardappelpuree met kaas (pakje, onbereid) 100 gr. 382 11 57 12
aardappelschijfjes (Aviko) 100 gr. 130 3 19 4
aardappelschijfjes (bistro, Celavita) 100 gr. 83 2 18 0
aardappelschijfjes (voorgebakken) 100 gr. 120 2 19 4
aardappelschotel, Hollandse (Aviko) 100 gr. 150 4 17 7
aardappelschotel, Hongaarse (Aviko) 100 gr. 120 4 18 4
aardappelschotel, Italiaanse (Aviko) 100 gr. 150 4 18 7
aardappelschotel, Zwitserse (Aviko) 100 gr. 120 6 12 5
aardappelsoesje 100 gr. 188 5 16 11
aardappeltoefjes (Farm Frites) 100 gr. 153 3 24 5
aardappelzetmeel 100 gr. 337 0 84 0
aardbeien 100 gr. 24 1 5 0
abrikoos 1 stuk 20 0 5 0
abrikozen (gedroogd z. suiker) 100 gr. 85 1 22 0
abrikozen (gedroogd) 100 gr. 238 4 62 0
abrikozen (rauw) 100 gr. 48 1 11 0
achterham 100 gr. 130 18 1 6
achterham (gegrilld) 100 gr. 116 19 1 4
actimel (natuur) 100 ml. 87 3 15 2
allbran 100 gr. 267 14 46 3
Almhofer Käse (assorti) 100 gr. 290 20 21 0
Almhofer Käse (fondue) 100 gr. 457 37 0 31
Altin çilek (pk benelux) 3 Caps 0 0 0 0
amandelboter 100 gr. 633 15 21 59
amandelbroodje 100 gr. 463 8 43 29
amandelen 100 gr. 578 18 4 54
amandelolie 100 gr. 884 0 100 0
amandelspijs 100 gr. 458 9 48 28
amarant (ongekookt, droog) 100 gr. 374 14 66 6
americain 100 gr. 125 20 0 5
americain preparé 100 gr. 244 16 0 20
Amino (activate nutrition) 5 Tabletten 0 0 0 0
Amino load (QNT) 1 0 0 0 0
amsoi (gekookt) 100 gr. 28 2 5 0
Anabolic amino 5500 (Olimp sport nutrition) 0 0 0 0
Anabolic protein (applied nutriceuticals) 1360 0 0 0 0
ananas 100 gr. 88 0 22 0
ananas (op lichte siroop) 100 gr. 52 0 14 0
ananas (op zware siroop) 100 gr. 78 0 20 0
ananaskers (rauw) 100 gr. 32 1 6 1
ananassap 100 ml. 56 0 13 0
andijvie 100 gr. 17 2 2 0
andijvie (gekookt) 100 gr. 10 2 1 0
andijvie (rauw) 100 gr. 6 1 0 0
Androx-Q12 (nanox nutriceuticals) 100 1 23 42 1
anijshagel 100 gr. 393 0 98 0
anijshagel 1 beleg 60 0 15 0
ansjovis (in olie) 100 gr. 189 18 0 13
Anti Age Day Cream (Zarqa) 50 0 0 0 0
Anti Age Night Cream (Zarqa) 50g 0 0 0 0
Anti Stress Forte (Orthophyt) 60 Caps 0 0 0 0
appel 1 stuk 60 1 14 0
appel (gedroogd, gek.) 100 gr. 57 0 15 0
appel (gedroogd, ongek.) 100 gr. 243 1 66 0
appel kruimeltaart 100 gr. 284 4 41 12
appelbeignet 100 gr. 190 3 19 12
appelcarré 100 gr. 318 4 39 17
appelflap 1 stuk 146 2 12 10
appelmoes 100 gr. 76 0 19 0
appelsap 100 ml. 48 0 12 0
appelstroop 1 eetl. 44 0 11 0
appeltaart 100 gr. 234 4 39 7
Appetite control (easy body) 3 Caps 0 0 0 0
Appetite Control bar (easy body) 0 0 0 0
aquarius 1 blikje 95 0 24 0
artisjok 100 gr. 59 2 12 0
artisjokbodem (blik) 100 gr. 37 2 7 0
asperges 100 gr. 16 1 3 0
Astaxanthine (royal green) 4 Caps 0 0 0 0
atjar taugé (Go-Tan) 100 gr. 100 2 4 0
atjar tjampoer 100 gr. 24 1 5 0
atjar tjampoer (Conimex) 100 gr. 190 1 10 0
atjar tjampoer (Go-Tan) 100 gr. 120 0 6 0
aubergine 100 gr. 24 1 5 0
augurk (tafelzuur) 1 stuk 1 0 0 0
augurk (zoetzuur) 1 stuk 3 0 1 0
augurken 100 gr. 18 1 4 0
avocado 1 stuk 226 4 12 18
avocado 100 gr. 161 2 7 15
azijn (cider) 100 gr. 14 0 6 0
azijn (natuur) 100 gr. 0 0 0 0
Klik hier voor een grote afbeelding van Aakg extreme Olimp sport nutrition

AAKG EXTREME (300 caps)

Olimp sport nutrition

NutriPlanet prijs: 49,90 €


NutriPlanet • Leopold I-Laan 25 • B-8000 Brugge • Tel. +32 (0)50 338 600 • E-mail: info @ nutriplanet.be
BTW-nr: BE0 878 489 705 • KBC - 738-0195809-85 • IBAN BE89 7380 1958 0985 • BIC (Swift) KREDBEBB
 
©2012 Nutriplanet.be - All Rights Reserved - Designed by ©2012 JVwebdesign.be